Город Сосновый Бор, ул.Пионерская, д.2
Серия, тип проекта | Многоквартирный жилой дом |
Описание местоположенияулица Пионерская, дом №2 | |
Индивидуальное наименование дома | Многоквартирный жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Материал стен | Смешанные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 17 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Общая площадь, м2 731 | 4 688.20 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2967.70 |
Частная | 2967.70 |
Муниципальная | 0.00 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 172.80 |
Площадь участка, м2 | 309.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 2370.23 |
Инвентарный номер | 5265 |
Кадастровый номер участка | 47:15:0102004:66 |
Количество квартир | 64 |
Количество жителей | 145 |
Количество лицевых счетов | 64 |
Конструктивные особенности дома 731 | В доме смонтирована система АППЗ, 2 лифта |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.43 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.57 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 22.10.2013 |
Общая степень износа 731 | 5.00% |
Степень износа фундамента 731 | 0.15% |
Степень износа несущих стен 731 | 1.05% |
Степень износа перекрытий 731 | 0.60% |
Фасад
Площадь фасада общая, м2 | 3780.63 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 3780.63 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 74.20 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 8.50 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 304.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 10.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 136.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля
Площадь кровли общая, м2 | 398.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 398.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 309.40 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования
Площадь помещений общего пользования, м2 | 921.00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 860.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 318.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 268.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 2 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 2 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации)
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 132.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 3500.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 2 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 3 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | Не заполнено |
Длина сетей не соответствующих требованиям | Не заполнено |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | Не заполнено |
Количество точек ввода газа | Не заполнено |
Количество общедомовых приборов учета газа | Не заполнено |
Отпуск газа производится | нет данных |
Лифт №1 | |
номер подъезда | 1 |
заводской номер | 27337 |
количество остановок | 17 |
грузоподъемность, кг | 630 |
год ввода в эксплуатацию | 2011 |
год проведения последнего капремонта | не проводился |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 17.04.2036 |
изготовитель | Щербинский лифторемонтный завод |
Лифт №2 | |
номер подъезда | 1 |
заводской номер | 50646 |
количество остановок | 17 |
грузоподъемность, кг | 400 |
год ввода в эксплуатацию | 2011 |
год проведения последнего капремонта | не проводился |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 17.04.2036 |
изготовитель | Щербинский лифторемонтный завод |