г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 60
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Общая степень износа 731 | 5.00% |
| Степень износа фундамента 731 | 0.20% |
| Степень износа несущих стен 731 | 1.10% |
| Степень износа перекрытий 731 | 0.50% |
| Серия, тип проекта | Многоквартирный жилой дом |
| Описание местоположенияулица Парковая, дом №60 | |
| Индивидуальное наименование дома | Многоквартирный жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 7 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Общая площадь, м2 731 | 7 907.30 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 | 4897.50 |
| Частная | 4897.50 |
| Муниципальная | 0.00 |
| Государственная | 0.00 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| Площадь участка, м2 | 435.40 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 5324.00 |
| Инвентарный номер | 3477 |
| Кадастровый номер участка | - |
| Количество квартир | 126 |
| Количество жителей | 227 |
| Количество лицевых счетов | 126 |
| Конструктивные особенности дома 731В доме есть лифт и мусоропровод | |
| Удельная тепловая характеристика здания | |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.43 |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.52 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | 05.03.2006 |
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 61218.00 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 61218.00 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь отмостки, м2 | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0.00 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 1162.00 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли плоская, м2 | 1162.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал
| Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 365.16 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 2057.00 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 3 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления
| Тип | центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 2654.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения
| Тип | централизованная открытая |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1874.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1524.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 2 |
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1368.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 13796.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода электричества | 2 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 4 |
| Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | отсутствует |
| Длина сетей соответствующих требованиям | Нет данных |
| Длина сетей не соответствующих требованиям | Нет данных |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | Нет данных |
| Количество точек ввода газа | Нет данных |
| Количество общедомовых приборов учета газа | Нет данных |
| Отпуск газа производится | нет данных |
| Лифт №1 | |
| номер подъезда | 3 |
| заводской номер | 41205 |
| количество остановок | 7 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.01.2030 |
| изготовитель | Карачаровский механический завод |
| Лифт №2 | |
| номер подъезда | 2 |
| заводской номер | 41203 |
| количество остановок | 7 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.01.2030 |
| изготовитель | Карачаровский механический завод |
| Лифт №3 | |
| номер подъезда | 1 |
| заводской номер | 41205 |
| количество остановок | 7 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.01.2030 |
| изготовитель | Карачаровский механический завод |
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления 731 | СМУП "ТСП ИНН: 4714014006 |
| Поставщик электричества 731 | ООО "РКС-энерго" ИНН: 3328424479 |
| Поставщик газа 731 | Услуга не предоставляется |
| Поставщик горячей воды 731 | СМУП "ТСП ИНН: 4714014006 |
| Поставщик холодной воды 731 | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
| Поставщик водоотведения 731 | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.02.2011 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | 31.12.2019 |
| Выполняемые работы 731 см.вложение | |
| Информация по оказываемым услугам | |
| Выполнение обязательств 731План работ представлен во вложении. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества не было. Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг не было. Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ не было. |
|
| Акт весеннего осмотра Парковая 60. | |
| Парковая 60 | |
| Протокол №4 общего собрания собственников | |
| Парковая 60 протокол №3 | |
| Сведения о доходах и расходах - Парковая 60 - 1 полугодие 2014 г. | |
| Отчет об исполнении УО договора управления МКД по адресу ул. Парковая д. 60 за 2014 г. | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД, и понесенных расходах в 2014 г. - Парковая 60 | |
| Парковая 60 - Отчет об исполнении договора управления за 2011-2012 г. | |
| Парковая 60 - Отчет об исполнении договора управления за 2013 г. | |
| Протокол от 20.02.14 | |
| Примечание | Приложены протоколы общих собраний собственников |
| Стоимость услуг 731 см. вложение | |
| Договор МКД Парк.60 кв.17 | |
| Парковая 60 | |
| Средства ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
| Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| отопление | 0.00 |
| электричество | 0.00 |
| газ | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 |
| холодное водоснабжение | 0.00 |
| водоотведение | 0.00 |
| Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| водоотведение | Нет данных |
| Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| водоотведение | Нет данных |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричесвто | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 1290.84 |
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 1475.54 |
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 240.86 |
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 1372.24 |
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 |
| иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 |
| иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 |
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 483.23 |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| субсудии | 0.00 |
| кредиты | 0.00 |
| финансирование по договорам лизинга | 0.00 |
| финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 |
| целевые взносы жителей | 0.00 |
| иные источники | 0.00 |
