г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 9
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Общая степень износа 731 | 5.00% |
| Степень износа фундамента 731 | 0.20% |
| Степень износа несущих стен 731 | 1.05% |
| Степень износа перекрытий 731 | 0.55% |
| Серия, тип проекта | - |
| Описание местоположения Улица Парковая, дом №9 | |
| Индивидуальное наименование дома | Многоквартирный жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Материал стен | Смешанные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Общая площадь, м2 731 | 10 643.30 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 | 7671.20 |
| Частная | 7671.20 |
| Муниципальная | 0.00 |
| Государственаня | 0.00 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 1001.70 |
| Площадь участка, м2 | 1316.50 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 3529.00 |
| Инвентарный номер | 4864 |
| Кадастровый номер участка | - |
| Количество квартир | 162 |
| Количество жителей | 356 |
| Количество лицевых счетов | 162 |
| Конструктивные особенности дома 731В доме есть 3 лифта | |
| Удельная тепловая характеристика здания | |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.41 |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.52 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | 10.02.2009 |
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 5715.30 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 5357.80 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 357.50 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь отмостки, м2 | 124.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 68.00 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 538.00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 29.00 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 124.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 1200.00 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли плоская, м2 | 1200.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал
| Сведения о подвале | эксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1119.03 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 1486.70 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 3 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления
| Тип | центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 2 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 2955.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 2 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения
| Тип | централизованная открытая |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 2164.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1890.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1605.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 18506.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода электричества | 6 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 15 |
| Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | отсутствует |
| Длина сетей соответствующих требованиям | Нет данных |
| Длина сетей не соответствующих требованиям | Нет данных |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | Нет данных |
| Количество точек ввода газа | Нет данных |
| Количество общедомовых приборов учета газа | Нет данных |
| Отпуск газа производится | нет данных |
| Лифт №1 | |
| номер подъезда | 3 |
| заводской номер | 134530 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.02.2034 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №2 | |
| номер подъезда | 2 |
| заводской номер | 134529 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 625 |
| год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.02.2034 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №3 | |
| номер подъезда | 1 |
| заводской номер | 134528 |
| количество остановок | 9 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.02.2034 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления 731 | СМУП "ТСП ИНН: 4714014006 |
| Поставщик электричества 731 | ООО "РКС-энерго" ИНН: 3328424479 |
| Поставщик газа 731 | Услуга не предоставляется |
| Поставщик горячей воды 731 | СМУП "ТСП ИНН: 4714014006 |
| Поставщик холодной воды 731 | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
| Поставщик водоотведения 731 | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.02.2011 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | 31.12.2019 |
| Выполняемые работы 731 см.вложение | |
| Информация по оказываемым услугам | |
| Выполнение обязательств 731План работ представлен во вложении. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества не было. Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг не было. Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ не было. |
|
| Парковая 9 | |
| Сведения о доходах и расходах - Парковая 9 - 1 полугодие 2014 г. | |
| Отчет об исполнении УО договора управления МКД по адресу ул. Парковая д. 9 за 2014 г. | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД, и понесенных расходах в 2014 г. - Парковая 9 | |
| Парковая 9 - Отчет об исполнении договора управления за 2011-2012 г. | |
| Парковая 9 - Отчет об исполнении договора управления за 2013 г. | |
| Протокол от 20.02.14 | |
| Примечание | Приложены протоколы общих собраний собственников |
| Стоимость услуг 731 см. вложение | |
| Парковая 9 | |
| Договор МКД 9-У Парковая 9 от 01.01.2015 | |
| Средства ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
| Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК 731 | Нет данных |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| водоотведение | Нет данных |
| Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| водоотведение | Нет данных |
| Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| водоотведение | Нет данных |
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричесвто | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | Нет данных |
| отопление | Нет данных |
| электричество | Нет данных |
| газ | Нет данных |
| горячее водоснабжение | Нет данных |
| холодное водоснабжение | Нет данных |
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 1859.90 |
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 1833.74 |
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 275.19 |
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 1997.12 |
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| иски по компенсации нанесенного ущерба | 0.00 |
| иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0.00 |
| иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0.00 |
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 636.48 |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 12.50 |
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| субсудии | 0.00 |
| кредиты | 0.00 |
| финансирование по договорам лизинга | 0.00 |
| финансирование по энергосервисным договорам | 0.00 |
| целевые взносы жителей | 0.00 |
| иные источники | 0.00 |
