г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 70
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Общая степень износа 731 | 5.00% |
| Степень износа фундамента 731 | 0.15% |
| Степень износа несущих стен 731 | 1.25% |
| Степень износа перекрытий 731 | 0.55% |
| Серия, тип проекта | Многоквартирный жилой дом |
| Описание местоположенияулица Ленинградская, дом №70 | |
| Индивидуальное наименование дома | Многоквартирный жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Материал стен | Смешанные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 12 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 9 |
| Общая площадь, м2 731 | 27 861.50 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 | 17547.20 |
| Частная | 17459.40 |
| Муниципальная | 0.00 |
| Государственная | 87.80 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 2454.10 |
| Площадь участка, м2 | 13857.50 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 13857.50 |
| Инвентарный номер | 4229 |
| Кадастровый номер участка | 47:15:01-01-001:0046 |
| Количество квартир | 306 |
| Количество жителей | 615 |
| Количество лицевых счетов | 306 |
| Конструктивные особенности дома 731В доме есть лифт и во 2-6 подъездах смонтирована система автоматической противопожарной защиты | |
| Удельная тепловая характеристика здания | |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.40 |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.50 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | 12.03.2008 |
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 6780.63 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 6780.63 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь отмостки, м2 | 245.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 23.00 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 1377.00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 52.00 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 272.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 2827.30 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 358.20 |
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли плоская, м2 | 2469.10 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал
| Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 300.13 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 4731.90 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 7 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления
| Тип | центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 3 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 11600.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 2 |
| Количество узлов управления отоплением | 3 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 3 |
| Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения
| Тип | централизованная открытая |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 4917.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | 2 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 3 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 3 |
| Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 3873.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 7 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 14 |
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 4064.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 25970.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
| Количество точек ввода электричества | 14 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 28 |
| Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | отсутствует |
| Длина сетей соответствующих требованиям | Нет данных |
| Длина сетей не соответствующих требованиям | Нет данных |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | Нет данных |
| Количество точек ввода газа | Нет данных |
| Количество общедомовых приборов учета газа | Нет данных |
| Отпуск газа производится | нет данных |
| Лифт №1 | |
| номер подъезда | 1 |
| заводской номер | 046066 |
| количество остановок | 7 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2032 |
| изготовитель | Карачаровский механический завод |
| Лифт №2 | |
| номер подъезда | 2 |
| заводской номер | 046065 |
| количество остановок | 10 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2032 |
| изготовитель | Карачаровский механический завод |
| Лифт №3 | |
| номер подъезда | 3 |
| заводской номер | 122271 |
| количество остановок | 10 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №4 | |
| номер подъезда | 4 |
| заводской номер | 122271 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №5 | |
| номер подъезда | 5 |
| заводской номер | 122025 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №6 | |
| номер подъезда | 6 |
| заводской номер | 123410 |
| количество остановок | 10 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №7 | |
| номер подъезда | 7 |
| заводской номер | 128053 |
| количество остановок | 7 |
| грузоподъемность, кг | 630 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №8 | |
| номер подъезда | 4 |
| заводской номер | 122270 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 400 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
| Лифт №9 | |
| номер подъезда | 5 |
| заводской номер | 122024 |
| количество остановок | 12 |
| грузоподъемность, кг | 400 |
| год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 31.03.2033 |
| изготовитель | Могилевлифтмаш |
