Обл.Ленинградская, г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 17
Дата начала обслуживания дома: 1.05.2013
Паспорт дома:
Общие сведения
| Год постройки | 2012 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2012 |
| Серия, тип постройки здания | Многоквартирный жилой дом |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Наибольшее количество этажей | 9 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество помещений | 41 |
| Количество жилых помещений | 40 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Общая площадь дома | 4336.90 |
| Общая площадь жилых помещений | 2502.10 |
| Общая площадь нежилых помещений | 330.60 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1504.10 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 47:15:01-01-001:0054 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 400.00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка | Не заполнено |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Элементы благоустройства: Детская площадка | Имеется |
| Спортивная площадка | Не имеется |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Монолитные |
| Фасады | |
| Тип фасада | Оштукатуренный |
| Крыши | |
| Тип крыши | Плоская |
| Тип кровли | Из иного материала |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу | 340.00 |
| Мусоропроводы | На лестничной клетке |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 1 |
| Лифты | |
| Номер подъезда | 1 |
| Тип лифта | Грузо-пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Инженерные системы
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом | 2 ед |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям | Не заполнено |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Отсутствует |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Приборы учета
| Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
| Единица измерения | куб.м |
| Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
| Единица измерения | куб.м |
| Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
| Единица измерения | Гкал |
| Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Управление:
Управляющая организация
| Домом управляет: | ООО "ТИТАНЖИЛКОМ" |
| Дата начала управления: | 01.05.2013 |
| Основание управления: | Договор управления |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | Решение собственника |
| Дата и номер документа, подтверждающего выбранный способ управления: | б/н от 14.02.2013 |
| Дата заключения договора управления: | 01.05.2013 |
| Дата начала управления домом: | 01.05.2013 |
| Договор управления: | |
| Договор МКД Пр.Героев 17 | Добавлено 25.08.2015 |
| Решение собственников | Добавлено 25.08.2015 |
| Протокол № 1 Героев 17 | Добавлено 08.10.2015 |
| Договор МКД ИКАО | Добавлено 06.11.2015 |
Год предоставление услуги: 2015
| Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) (г. 2015) | 94838.80 |
| Наименование работ (услуг) | Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 13936.88 |
| Наименование работ (услуг) | Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 15636.50 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 13511.34 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 73261.49 |
| Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 140048.69 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 116197.52 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 87020.54 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая | 52348.30 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 24814.45 |
| Наименование работ (услуг) | Электроэнергия в местах общего пользования |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 44190.20 |
Год предоставление услуги: 2016
| Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 163163.52 |
| Наименование работ (услуг) | Расходы по содержанию аварийно-диспетчерской службы |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 10877.57 |
| Наименование работ (услуг) | Расходы по рассчетно-кассовому обслуживанию |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 13936.88 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 42830.42 |
| Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
| одовая плановая стоимость работ (услуг) | 33992.40 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами,предназначенными для обслуживанияи эксплуатации многоквартирного дома |
| овая плановая стоимость работ (услуг) | 231148.32 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 135969.60 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 138009.14 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 30253.24 |
| Наименование работ (услуг) | Электроэнергия в местах общего пользования |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 44190.12 |
| Наименование работ (услуг) | Дополнительная услуга |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 50988.60 |
| Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 54387.84 |
| Наименование работ (услуг) | Доход ТЖК |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 69004.57 |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
| Единица измерения | руб./кВт.ч |
| Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" | Перечень тарифов на энергоресурсы в 2016г |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "РКС-энерго" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3328424479 |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2011 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 80045 |
| Дата нормативного правового акта | 20.03.2015 |
| Номер нормативного правового акта | 50-п |
| Наименование принявшего акт органа | ЛенРТК |
| Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 |
| Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
| Единица измерения | руб/куб.м |
| Тариф (цена) | 43.000 |
| Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Перечень тарифов на энергоресурсы в 2016 году.doc |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | СМУП "ТСП" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 4714014006 |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2011 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | РС-567/11 |
| Дата нормативного правового акта | 18.12.2015 |
| Номер нормативного правового акта | 484-п |
| Наименование принявшего акт органа | ЛенРТК |
| Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.61000 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес |
Общие собрания
| Дата протокола общего собрания собственников помещений | 07.10.2015 |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 |
| Протокол общего собрания собственников помещений,содержащий результат (решение) собрания | Протокол № 1 Героев 17 |
Отчёты по управлению:
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 75 039.36 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 692 810.17 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 692 810.17 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
| субсидий, руб. | 0.00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 |
| прочие поступления, руб. | 0.00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 692 810.17 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 154 480.64 |
Выполненные работы
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 26 174.01 | 1 |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 65 653.56 | 1 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 140 969.74 | 2 |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 73 764.24 | 2 |
| Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы | 13 172.67 | 1 |
| Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию | 15 212.01 | 1 |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 130 785.63 | 2 |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 23 731.50 | 1 |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 115 488.99 | 1 |
| Электроэнергия в местах общего пользования | 44 246.42 | 1 |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 123 052.68 | 1 |
История управления (архив анкет)
Архивная анкета на 2014 год (01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.)
Паспорт дома:
Архиваная анкета на 2014 год - скачать
Управление:
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 |
| Поставщик электричества | ООО "РКС-энерго" ИНН: 3328424479 |
| Поставщик газа | Услуга не предоставляется |
| Поставщик горячей воды | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 |
| Поставщик холодной воды | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
| Поставщик водоотведения | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управленияобслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.05.2013 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | 01.05.2018 |
| Выполняемые работы: | |
| Информация по оказываемым услугам | |
| Выполнение обязательств 731План работ представлен во вложении. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества не было. Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг не было. Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ не было |
|
| Сведения о доходах и расходах - Героев 17 - 1 полугодие 2014 г. | |
| пр Героев 17 | |
| Отчет об исполнении УО договора управления МКД по адресу пр. Героев д. 17 за 2014 г. | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД, и понесенных расходах в 2014 г. - Героев 17 | |
| Героев 17 - Отчет об исполнении договора управления за 2013 г. | |
| Стоимость услуг: | |
| Договор МКД Пр.Героев 17 | |
| пр Героев 17 | |
Финансы:
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 666.10 |
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 886.94 |
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 75.04 |
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 685.87 |
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб | 0.00 |
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 279.74 |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 1.50 |
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Архивная анкета на 2015 год (01.01.2015 г. - 24.05.2015 г.)
Паспорт дома:
Архивная анкета на 2015 год - скачать
Управление:
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 |
| Поставщик электричества | ООО "РКС-энерго" ИНН: 3328424479 |
| Поставщик газа | Услуга не предоставляется |
| Поставщик горячей воды | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 |
| Поставщик холодной воды | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
| Поставщик водоотведения | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управленияобслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.05.2013 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | 01.05.2018 |
| Выполняемые работы 731 | |
| Информация по оказываемым услугам | |
| Выполнение обязательств 731План работ представлен во вложении. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества не было. Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг не было. Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ не было. |
|
| Героев 17 - Отчет об исполнении договора управления за 2013 г. | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД, и понесенных расходах в 2014 г. - Героев 17 | |
| Отчет об исполнении УО договора управления МКД по адресу пр. Героев д. 17 за 2014 г. | |
| Сведения о доходах и расходах - Героев 17 - 1 полугодие 2014 г. | |
| пр Героев 17 | |
| Стоимость услуг: | |
| пр Героев 17 | |
| Договор МКД Пр.Героев 17 | |
Финансы:
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 666.10 |
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 886.94 |
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 75.04 |
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 685.87 |
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 279.74 |
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 1.50 |
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
